
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 418 | 2585 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 417 | 8956 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 416 | 2563 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 415 | 2694 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 414 | 1025 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 413 | 2563 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 412 | 8923 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 411 | 2536 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 410 | 4564 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 409 | 8565 |
